熱量: | 448kcal |
たんぱく質: | 15.4g |
脂質: | 15.2g |
炭水化物: | 62.4g |
食塩相当量: | 1.65g |
熱量: | 88kcal |
たんぱく質: | 2.9g |
脂質: | 2.2g |
炭水化物: | 15.2g |
食塩相当量: | 1.3g |
熱量: | 376kcal |
たんぱく質: | 12.2g |
脂質: | 9.7g |
炭水化物: | 65g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 454kcal |
たんぱく質: | 8.8g |
脂質: | 13.7g |
炭水化物: | 73.9g |
食塩相当量: | 1.3g |
熱量: | 116kcal |
たんぱく質: | 4g |
脂質: | 4g |
炭水化物: | 16g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 116kcal |
たんぱく質: | 6.3g |
脂質: | 2.4g |
炭水化物: | 18.5g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 346.3kcal |
たんぱく質: | 11.1g |
脂質: | 11.8g |
炭水化物: | 50.5g |
食塩相当量: | 5.3g |
熱量: | 103kcal |
たんぱく質: | 4g |
脂質: | 3.75g |
炭水化物: | 15.4g |
食塩相当量: | 0.03g |
熱量: | 388.8kcal |
たんぱく質: | 8.7g |
脂質: | 11.5g |
炭水化物: | 65.9g |
食塩相当量: | 0.13g |
熱量: | 99kcal |
たんぱく質: | 3.3g |
脂質: | 3.45g |
炭水化物: | 13.8g |
食塩相当量: | 0.03g |
¥1,880 (¥1,880 / 袋)
Amazon公式サイト
|