熱量: | 407kcal |
たんぱく質: | 5.8g |
脂質: | 39.8g |
炭水化物: | 6.4g |
食塩相当量: | 4.9g |
熱量: | 9.8kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 4.24g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 9.8kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 4.24g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 9.8kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 4.24g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 103kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 41.74g |
食塩相当量: | 0.09g |
熱量: | 329kcal |
たんぱく質: | 2.7g |
脂質: | 34.1g |
炭水化物: | 2.1g |
食塩相当量: | 2.5g |
熱量: | 329kcal |
たんぱく質: | 2.7g |
脂質: | 34.1g |
炭水化物: | 2.1g |
食塩相当量: | 2.5g |
熱量: | 329kcal |
たんぱく質: | 2.7g |
脂質: | 34.1g |
炭水化物: | 2.1g |
食塩相当量: | 2.5g |
¥833 (¥833 / 袋)
Amazon公式サイト
|
¥804 (¥804 / 袋)
Amazon公式サイト
|
¥595 (¥595 / 袋)
Amazon公式サイト
|