熱量: | 236kcal |
たんぱく質: | 9.3g |
脂質: | 13.8g |
炭水化物: | 18.6g |
食塩相当量: | 10.9g |
熱量: | 265kcal |
たんぱく質: | 15.7g |
脂質: | 16.9g |
炭水化物: | 12.5g |
食塩相当量: | 1.3g |
熱量: | 265kcal |
たんぱく質: | 15.7g |
脂質: | 16.9g |
炭水化物: | 12.5g |
食塩相当量: | 1.3g |
熱量: | 208kcal |
たんぱく質: | 2.4g |
脂質: | 10.8g |
炭水化物: | 27.6g |
食塩相当量: | 0.84g |
熱量: | 1114kcal |
たんぱく質: | 18.1g |
脂質: | 57.6g |
炭水化物: | 130.9g |
食塩相当量: | 6.9g |
熱量: | 117kcal |
たんぱく質: | 12.2g |
脂質: | 4.9g |
炭水化物: | 5.9g |
食塩相当量: | 1.8g |
熱量: | 117kcal |
たんぱく質: | 12.2g |
脂質: | 4.9g |
炭水化物: | 5.9g |
食塩相当量: | 1.8g |
熱量: | 41kcal |
たんぱく質: | 1.1g |
脂質: | 0.2g |
炭水化物: | 9.3g |
食塩相当量: | 1.8g |
熱量: | 491kcal |
たんぱく質: | 9g |
脂質: | 26.7g |
炭水化物: | 61.3g |
食塩相当量: | 0.69g |
熱量: | 491kcal |
たんぱく質: | 9g |
脂質: | 26.7g |
炭水化物: | 61.3g |
食塩相当量: | 0.69g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|