熱量: | 9.9kcal |
たんぱく質: | 0.37g |
脂質: | 0.59g |
炭水化物: | 0.78g |
食塩相当量: | 0.15g |
熱量: | 9.7kcal |
たんぱく質: | 0.4g |
脂質: | 0.53g |
炭水化物: | 0.8g |
食塩相当量: | 0.14g |
熱量: | 9.7kcal |
たんぱく質: | 0.4g |
脂質: | 0.53g |
炭水化物: | 0.8g |
食塩相当量: | 0.14g |
熱量: | 9.7kcal |
たんぱく質: | 0.4g |
脂質: | 0.53g |
炭水化物: | 0.8g |
食塩相当量: | 0.14g |
熱量: | 26kcal |
たんぱく質: | 0.7g |
脂質: | 0.1g |
炭水化物: | 5.7g |
食塩相当量: | 6.6g |
熱量: | 80kcal |
たんぱく質: | 9g |
脂質: | 4.8g |
炭水化物: | 0g |
食塩相当量: | 3.1g |
熱量: | 80kcal |
たんぱく質: | 9g |
脂質: | 4.8g |
炭水化物: | 0g |
食塩相当量: | 3.1g |
熱量: | 40kcal |
たんぱく質: | 0.8g |
脂質: | 0.3g |
炭水化物: | 8.4g |
食塩相当量: | 6.4g |
熱量: | 26kcal |
たんぱく質: | 0.7g |
脂質: | 0.1g |
炭水化物: | 5.7g |
食塩相当量: | 6.6g |
熱量: | 64kcal |
たんぱく質: | 5.7g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 14.2g |
食塩相当量: | 7.5g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|