熱量: | 23kcal |
たんぱく質: | 2.4g |
脂質: | 1.1g |
炭水化物: | 1g |
食塩相当量: | 0.06g |
熱量: | 23kcal |
たんぱく質: | 2.4g |
脂質: | 1.1g |
炭水化物: | 1g |
食塩相当量: | 0.06g |
熱量: | 9.7kcal |
たんぱく質: | 0.4g |
脂質: | 0.53g |
炭水化物: | 0.8g |
食塩相当量: | 0.14g |
熱量: | 9.9kcal |
たんぱく質: | 0.37g |
脂質: | 0.59g |
炭水化物: | 0.78g |
食塩相当量: | 0.15g |
熱量: | 9.9kcal |
たんぱく質: | 0.37g |
脂質: | 0.59g |
炭水化物: | 0.78g |
食塩相当量: | 0.15g |
熱量: | 9.9kcal |
たんぱく質: | 0.37g |
脂質: | 0.59g |
炭水化物: | 0.78g |
食塩相当量: | 0.15g |
熱量: | 9.9kcal |
たんぱく質: | 0.37g |
脂質: | 0.59g |
炭水化物: | 0.78g |
食塩相当量: | 0.15g |
熱量: | 9.7kcal |
たんぱく質: | 0.4g |
脂質: | 0.53g |
炭水化物: | 0.8g |
食塩相当量: | 0.14g |
熱量: | 9.7kcal |
たんぱく質: | 0.4g |
脂質: | 0.53g |
炭水化物: | 0.8g |
食塩相当量: | 0.14g |
熱量: | 9.7kcal |
たんぱく質: | 0.4g |
脂質: | 0.53g |
炭水化物: | 0.8g |
食塩相当量: | 0.14g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|