熱量: | 64kcal |
たんぱく質: | 6.5g |
脂質: | 2.9g |
炭水化物: | 2.9g |
食塩相当量: | 18.8g |
熱量: | 515kcal |
たんぱく質: | 7.5g |
脂質: | 25.7g |
炭水化物: | 63.4g |
食塩相当量: | 3.6g |
熱量: | 515kcal |
たんぱく質: | 7.5g |
脂質: | 25.7g |
炭水化物: | 63.4g |
食塩相当量: | 3.6g |
熱量: | 359kcal |
たんぱく質: | 9.5g |
脂質: | 1.6g |
炭水化物: | 76.6g |
食塩相当量: | 2.4g |
熱量: | 359kcal |
たんぱく質: | 9.5g |
脂質: | 1.6g |
炭水化物: | 76.6g |
食塩相当量: | 2.4g |
熱量: | 359kcal |
たんぱく質: | 9.5g |
脂質: | 1.6g |
炭水化物: | 76.6g |
食塩相当量: | 2.4g |
熱量: | 359kcal |
たんぱく質: | 9.5g |
脂質: | 1.6g |
炭水化物: | 76.6g |
食塩相当量: | 2.4g |
熱量: | 20kcal |
たんぱく質: | 0.2g |
脂質: | 1g |
炭水化物: | 2.6g |
食塩相当量: | 0.06g |
熱量: | 615kcal |
たんぱく質: | 11.1g |
脂質: | 31.2g |
炭水化物: | 72.5g |
食塩相当量: | 4g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|