熱量: | 325kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 80.4g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 264kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 65.2g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 674kcal |
たんぱく質: | 19.4g |
脂質: | 59.4g |
炭水化物: | 15.4g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 392kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 98.1g |
食塩相当量: | 0.02g |
熱量: | 329kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 85g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 40kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 10.1g |
食塩相当量: | 0.21g |
熱量: | 343kcal |
たんぱく質: | 0.1g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 91.4g |
食塩相当量: | 1.2g |
熱量: | 661kcal |
たんぱく質: | 7.2g |
脂質: | 56.6g |
炭水化物: | 30.8g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 683kcal |
たんぱく質: | 6.8g |
脂質: | 59.9g |
炭水化物: | 29.1g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 733kcal |
たんぱく質: | 15.3g |
脂質: | 70g |
炭水化物: | 10.5g |
食塩相当量: | 0g |
¥2,180 (¥272 / 袋)
Amazon公式サイト
|