熱量: | 78kcal |
たんぱく質: | 3g |
脂質: | 4.3g |
炭水化物: | 6.8g |
食塩相当量: | 0.3g |
熱量: | 78kcal |
たんぱく質: | 3g |
脂質: | 4.3g |
炭水化物: | 6.8g |
食塩相当量: | 0.3g |
熱量: | 9kcal |
たんぱく質: | 0.3g |
脂質: | 0.1g |
炭水化物: | 2g |
食塩相当量: | 1g |
熱量: | 64kcal |
たんぱく質: | 0.5g |
脂質: | 1.1g |
炭水化物: | 13.3g |
食塩相当量: | 1.3g |
熱量: | 78kcal |
たんぱく質: | 3g |
脂質: | 4.3g |
炭水化物: | 6.8g |
食塩相当量: | 0.3g |
熱量: | 78kcal |
たんぱく質: | 3g |
脂質: | 4.3g |
炭水化物: | 6.8g |
食塩相当量: | 0.3g |
熱量: | 11kcal |
たんぱく質: | 0.4g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 2.5g |
食塩相当量: | 0.5g |
熱量: | 78kcal |
たんぱく質: | 3g |
脂質: | 4.3g |
炭水化物: | 6.8g |
食塩相当量: | 0.3g |
熱量: | 78kcal |
たんぱく質: | 3g |
脂質: | 4.3g |
炭水化物: | 6.8g |
食塩相当量: | 0.3g |
熱量: | 10kcal |
たんぱく質: | 0.3g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 2g |
食塩相当量: | 2.4g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|