熱量: | 291kcal |
たんぱく質: | 19.5g |
脂質: | 18.4g |
炭水化物: | 11.7g |
食塩相当量: | 2.9g |
熱量: | 291kcal |
たんぱく質: | 19.5g |
脂質: | 18.4g |
炭水化物: | 11.7g |
食塩相当量: | 2.9g |
熱量: | 138kcal |
たんぱく質: | 11.4g |
脂質: | 9.4g |
炭水化物: | 2.2g |
食塩相当量: | 1.5g |
熱量: | 364kcal |
たんぱく質: | 5.3g |
脂質: | 17.9g |
炭水化物: | 46.1g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 78kcal |
たんぱく質: | 3g |
脂質: | 4.3g |
炭水化物: | 6.8g |
食塩相当量: | 0.3g |
熱量: | 78kcal |
たんぱく質: | 3g |
脂質: | 4.3g |
炭水化物: | 6.8g |
食塩相当量: | 0.3g |
熱量: | 78kcal |
たんぱく質: | 3g |
脂質: | 4.3g |
炭水化物: | 6.8g |
食塩相当量: | 0.3g |
熱量: | 78kcal |
たんぱく質: | 3g |
脂質: | 4.3g |
炭水化物: | 6.8g |
食塩相当量: | 0.3g |
熱量: | 78kcal |
たんぱく質: | 3g |
脂質: | 4.3g |
炭水化物: | 6.8g |
食塩相当量: | 0.3g |
熱量: | 118kcal |
たんぱく質: | 1.3g |
脂質: | 5.6g |
炭水化物: | 15.4g |
食塩相当量: | 0.06g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|