熱量: | 26kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 14g |
食塩相当量: | 0.14g |
熱量: | 26kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 14g |
食塩相当量: | 0.14g |
熱量: | 26kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 14g |
食塩相当量: | 0.14g |
熱量: | 26kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 14g |
食塩相当量: | 0.14g |
熱量: | 26kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 14g |
食塩相当量: | 0.14g |
熱量: | 107(kcal) |
たんぱく質: | 0.3(g) |
脂質: | 11.7(g) |
炭水化物: | 0.1(g) |
食塩相当量: | 0.3(g) |
熱量: | 355kcal |
たんぱく質: | 76.2g |
脂質: | 3.5g |
炭水化物: | 1.3g |
食塩相当量: | 1.4g |
熱量: | 108(kcal) |
たんぱく質: | 0.3(g) |
脂質: | 11.8(g) |
炭水化物: | 0.1(g) |
食塩相当量: | 0.2(g) |
熱量: | 750kcal |
たんぱく質: | 0.5g |
脂質: | 83g |
炭水化物: | 0.2g |
食塩相当量: | 0.03g |
熱量: | 129kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 14g |
炭水化物: | 0g |
食塩相当量: | 0g |
¥1,880 (¥1,880 / 袋)
Amazon公式サイト
|