熱量: | 50kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 13g |
食塩相当量: | 0.2g |
熱量: | 50kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 13g |
食塩相当量: | 0.2g |
熱量: | 51kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 13g |
食塩相当量: | 0.04g |
熱量: | 50kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 13g |
食塩相当量: | 0.2g |
熱量: | 102kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 25.7g |
食塩相当量: | 0.13g |
熱量: | 126kcal |
たんぱく質: | 3.4g |
脂質: | 11.7g |
炭水化物: | 3.8g |
食塩相当量: | 0.002g |
熱量: | 614kcal |
たんぱく質: | 16.4g |
脂質: | 56.8g |
炭水化物: | 20.5g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 614kcal |
たんぱく質: | 16.4g |
脂質: | 56.8g |
炭水化物: | 20.5g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 650kcal |
たんぱく質: | 5g |
脂質: | 52g |
炭水化物: | 41g |
食塩相当量: | 1.27g |
熱量: | 110kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 28g |
食塩相当量: | 0.28g |
¥1,880 (¥1,880 / 袋)
Amazon公式サイト
|