熱量: | 430kcal |
たんぱく質: | 7g |
脂質: | 7.5g |
炭水化物: | 83.6g |
食塩相当量: | 1.1g |
熱量: | 70kcal |
たんぱく質: | 1g |
脂質: | 3g |
炭水化物: | 10g |
食塩相当量: | 0.3g |
熱量: | 53kcal |
たんぱく質: | 3.8g |
脂質: | 3g |
炭水化物: | 2.8g |
食塩相当量: | 0.4g |
熱量: | 26kcal |
たんぱく質: | 1.9g |
脂質: | 0.5g |
炭水化物: | 3.1g |
食塩相当量: | 1.9g |
熱量: | 53kcal |
たんぱく質: | 3.8g |
脂質: | 3g |
炭水化物: | 2.8g |
食塩相当量: | 0.4g |
熱量: | 11kcal |
たんぱく質: | 0.5g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 2.3g |
食塩相当量: | 1.1g |
熱量: | 13kcal |
たんぱく質: | 1g |
脂質: | 0.2g |
炭水化物: | 2.2g |
食塩相当量: | 0.6g |
熱量: | 286kcal |
たんぱく質: | 8.7g |
脂質: | 13.3g |
炭水化物: | 32.9g |
食塩相当量: | 4g |
熱量: | 17kcal |
たんぱく質: | 0.9g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 3.2g |
食塩相当量: | 3.6g |
熱量: | 53kcal |
たんぱく質: | 3.8g |
脂質: | 3g |
炭水化物: | 2.8g |
食塩相当量: | 0.4g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|