熱量: | 58kcal |
たんぱく質: | 4.1g |
脂質: | 3.9g |
炭水化物: | 1.6g |
食塩相当量: | 4.6g |
熱量: | 58kcal |
たんぱく質: | 4.1g |
脂質: | 3.9g |
炭水化物: | 1.6g |
食塩相当量: | 4.6g |
熱量: | 170kcal |
たんぱく質: | 4.2g |
脂質: | 11g |
炭水化物: | 13.5g |
食塩相当量: | 5.1g |
熱量: | 53kcal |
たんぱく質: | 1.2g |
脂質: | 3.5g |
炭水化物: | 4.1g |
食塩相当量: | 2.4g |
熱量: | 53kcal |
たんぱく質: | 1.2g |
脂質: | 3.5g |
炭水化物: | 4.1g |
食塩相当量: | 2.4g |
熱量: | 191kcal |
たんぱく質: | 0.6g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 47g |
食塩相当量: | 0.01g |
熱量: | 191kcal |
たんぱく質: | 0.6g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 47g |
食塩相当量: | 0.01g |
¥1,580 (¥527 / 袋)
Amazon公式サイト
|