熱量: | 560kcal |
たんぱく質: | 14g |
脂質: | 17g |
炭水化物: | 88g |
食塩相当量: | 3.28g |
熱量: | 560kcal |
たんぱく質: | 14g |
脂質: | 17g |
炭水化物: | 88g |
食塩相当量: | 3.28g |
熱量: | 603kcal |
たんぱく質: | 56.2g |
脂質: | 29.9g |
炭水化物: | 24g |
食塩相当量: | 8.9g |
熱量: | 101kcal |
たんぱく質: | 13.1g |
脂質: | 3.7g |
炭水化物: | 3.9g |
食塩相当量: | 0.6g |
熱量: | 70kcal |
たんぱく質: | 10.9g |
脂質: | 1.3g |
炭水化物: | 3.7g |
食塩相当量: | 0.9g |
熱量: | 148kcal |
たんぱく質: | 2.2g |
脂質: | 13.4g |
炭水化物: | 4.6g |
食塩相当量: | 8.4g |
熱量: | 148kcal |
たんぱく質: | 2.2g |
脂質: | 13.4g |
炭水化物: | 4.6g |
食塩相当量: | 8.4g |
熱量: | 251kcal |
たんぱく質: | 0.4g |
脂質: | 25.4g |
炭水化物: | 5.1g |
食塩相当量: | 2.3g |
¥2,980 (¥2,980 / 袋)
Amazon公式サイト
|
¥2,850 (¥6 / グラム)
Amazon公式サイト
|