熱量: | 57kcal |
たんぱく質: | 2.5g |
脂質: | 1.7g |
炭水化物: | 7.7g |
食塩相当量: | 0.4g |
熱量: | 57kcal |
たんぱく質: | 2.5g |
脂質: | 1.7g |
炭水化物: | 7.7g |
食塩相当量: | 0.4g |
熱量: | 57kcal |
たんぱく質: | 2.5g |
脂質: | 1.7g |
炭水化物: | 7.7g |
食塩相当量: | 0.4g |
熱量: | 57kcal |
たんぱく質: | 2.5g |
脂質: | 1.7g |
炭水化物: | 7.7g |
食塩相当量: | 0.4g |
熱量: | 57kcal |
たんぱく質: | 2.5g |
脂質: | 1.7g |
炭水化物: | 7.7g |
食塩相当量: | 0.4g |
熱量: | 57kcal |
たんぱく質: | 2.5g |
脂質: | 1.7g |
炭水化物: | 7.7g |
食塩相当量: | 0.4g |
熱量: | 57kcal |
たんぱく質: | 2.5g |
脂質: | 1.7g |
炭水化物: | 7.7g |
食塩相当量: | 0.4g |
熱量: | 441(kcal) |
たんぱく質: | 17.5(g) |
脂質: | 10.5(g) |
炭水化物: | 69(g) |
食塩相当量: | 3.9(g) |
熱量: | 441kcal |
たんぱく質: | 17.5g |
脂質: | 10.5g |
炭水化物: | 69g |
食塩相当量: | 3.9g |
熱量: | 441kcal |
たんぱく質: | 17.5g |
脂質: | 10.5g |
炭水化物: | 69g |
食塩相当量: | 3.9g |
¥2,838 (¥1,419 / 袋)
Amazon公式サイト
|