熱量: | 26kcal |
たんぱく質: | 1.1g |
脂質: | 0.8g |
炭水化物: | 3.6g |
食塩相当量: | 1g |
熱量: | 37kcal |
たんぱく質: | 1.4g |
脂質: | 0.9g |
炭水化物: | 5.7g |
食塩相当量: | 1.6g |
熱量: | 279kcal |
たんぱく質: | 13g |
脂質: | 6.9g |
炭水化物: | 41.2g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 277kcal |
たんぱく質: | 13g |
脂質: | 6.9g |
炭水化物: | 40.7g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 411kcal |
たんぱく質: | 17.4g |
脂質: | 9.4g |
炭水化物: | 63.9g |
食塩相当量: | 2.8g |
熱量: | 378kcal |
たんぱく質: | 14.6g |
脂質: | 9.4g |
炭水化物: | 58.7g |
食塩相当量: | 2.5g |
熱量: | 178kcal |
たんぱく質: | 5.5g |
脂質: | 4.6g |
炭水化物: | 28.6g |
食塩相当量: | 0.7g |
熱量: | 37.2kcal |
たんぱく質: | 1.3g |
脂質: | 0.7g |
炭水化物: | 6.2g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 32kcal |
たんぱく質: | 1.8g |
脂質: | 0.6g |
炭水化物: | 5.2g |
食塩相当量: | 1g |
熱量: | 32kcal |
たんぱく質: | 1.8g |
脂質: | 0.6g |
炭水化物: | 5.2g |
食塩相当量: | 1g |
¥1,350 (¥675 / 瓶)
Amazon公式サイト
|