熱量: | 170kcal |
たんぱく質: | 2.7g |
脂質: | 5.9g |
炭水化物: | 26.6g |
食塩相当量: | 0.2g |
熱量: | 423kcal |
たんぱく質: | 0.9g |
脂質: | 13.6g |
炭水化物: | 74.3g |
食塩相当量: | 0.24g |
熱量: | 423kcal |
たんぱく質: | 0.9g |
脂質: | 13.6g |
炭水化物: | 74.3g |
食塩相当量: | 0.24g |
熱量: | 97kcal |
たんぱく質: | 0.5g |
脂質: | 3.4g |
炭水化物: | 16.3g |
食塩相当量: | 0.095g |
熱量: | 96kcal |
たんぱく質: | 0.5g |
脂質: | 3.4g |
炭水化物: | 16g |
食塩相当量: | 0.093g |
熱量: | 79kcal |
たんぱく質: | 1.5g |
脂質: | 3.3g |
炭水化物: | 10.8g |
食塩相当量: | 0.14g |
熱量: | 79kcal |
たんぱく質: | 1.5g |
脂質: | 3.3g |
炭水化物: | 10.8g |
食塩相当量: | 0.14g |
熱量: | 99kcal |
たんぱく質: | 1.7g |
脂質: | 4.2g |
炭水化物: | 13.6g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 170kcal |
たんぱく質: | 5.2g |
脂質: | 1.6g |
炭水化物: | 33.7g |
食塩相当量: | 0.6g |
熱量: | 421kcal |
たんぱく質: | 18.7g |
脂質: | 20.5g |
炭水化物: | 35.1g |
食塩相当量: | 2.3g |
¥7,686 (¥10,980 / リットル)
Amazon公式サイト
|