Amazonと楽天市場の「栄養バランスの良い食品」を順番に表示しています。栄養バランスの参考にして下さい。画像をクリックすると、商品の詳細ページに移動します。
1:EPFC栄養バランス 46.6%
カロリー 286kcal
栄養成分表示
(100g当たり)
| 熱量: | 286kcal |
| たんぱく質: | 25g |
| 脂質: | 17.9g |
| 炭水化物: | 3.6g |
| 食塩相当量: | 1.8g |
モッツァレラチーズ ダイスカット|そのまま使えるキューブチーズ| 10mm角・20mm角のダイスカットで、袋を開けたらそのまま使えるモッツァレラチーズ。サラダに散らす、ピザにのせる、パスタやグラタンに加えるなど、包丁いらずで料理にすぐ使えます。ダイスカットチーズを探している方にも使いやすいサイズです
切れてるチーズ 低脂肪|軽やかで食べやすいモッツァレラ| 低脂肪タイプのセミハードモッツァレラなので、コクがありながら軽やかな味わい。サラダやおつまみとしてそのまま食べても、加熱料理に使ってもバランスの良いチーズです。毎日の料理に使いやすいナチュラルチーズです
ナチュラルチーズ 無添加|グラスフェッドミルク使用| 自然な製法でつくられた無添加ナチュラルチーズ。牧草中心で育った牛のミルク(グラスフェッド)を使い、シンプルでクセのない味わいに仕上げています。料理の味を邪魔せず、モッツァレラ本来の風味を楽しめます
ピザ・サラダ・料理に|加熱でもそのままでも美味しい| ピザ、グラタン、ラザニアなどの加熱料理ではほどよく溶けてコクをプラス。サラダや前菜ではダイス状の食感がアクセントになります。料理用モッツァレラとしても、カットチーズとしても幅広く使えます
家庭料理に便利|少量ずつ使いやすいモッツァレラ| 150g〜400gの家庭サイズで使いやすく、必要な分だけ取り出して料理に使える便利なチーズ。冷蔵庫にあるとサラダ、パスタ、オムレツなど日常の料理にすぐ使えるモッツァレラチーズです
【種類別】ナチュラルチーズ 【原材料名】低脂肪牛乳、食塩 【原産国名】アメリカ 【栄養成分表示/100g当たり】熱量 286 kcal、たんぱく質 25.0g、脂質 17.9g、炭水化物 3.6g、食塩相当量 1.8g 【内容量】
【賞味期限】本商品の賞味期限はカット日より10日間と設定しております。ただし、賞味期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではございません。保存の際は、ジップロック等の保存袋に入れ、温度変化の少ない冷蔵庫の奥に保管していただくと、より美味しさを保つことができます。冷凍保存も可能ですが、風味が損なわれてしまいますので、お早目にお召し上がりください
→ Amazon公式サイト
2:EPFC栄養バランス 46.6%
カロリー 286kcal
栄養成分表示
(100g当たり)
| 熱量: | 286kcal |
| たんぱく質: | 25g |
| 脂質: | 17.9g |
| 炭水化物: | 3.6g |
| 食塩相当量: | 1.8g |
モッツァレラチーズ ダイスカット| 1cm角(10mm)にカットしたモッツァレラチーズ。包丁で切る手間がなく、そのまま料理に使えるダイスチーズです。ピザやグラタン、製パンなどの加熱料理に使いやすく、チーズを均一に散らせるのが特長です
ピザ用・グラタン用モッツァレラ| 加熱するとやわらかく溶け、料理にコクを加えるモッツァレラチーズ。ピザトースト、グラタン、ラザニア、焼き料理など、チーズを散らして使う料理に便利です。ダイス状なので具材の上にも広げやすく、焼き上がりのチーズ感も楽しめます
低脂肪モッツァレラチーズ| 脂肪分を抑えた低脂肪タイプのモッツァレラ。軽やかな味わいで、チーズ料理に使いやすいナチュラルチーズです。低水分タイプのため加熱料理でも扱いやすく、ピザや焼き料理などのチーズ料理に向いています
グラスフェッド 無添加ナチュラルチーズ| 牧草を食べて育った牛のミルクを使用したグラスフェッドチーズ。セルロースなどの添加物を使わないナチュラルチーズなので、チーズ本来の風味を楽しめます。料理に使う素材として選びやすいシンプルなチーズです
料理に使いやすいダイスチーズ| モッツァレラをダイスカットしているので、ピザ、グラタン、パン、サラダなどにそのまま使えます。必要な分だけ取り出して使えるため、家庭料理でも扱いやすいチーズです。チーズ料理のトッピングや焼き料理の具材として幅広く使えます
【種類別】ナチュラルチーズ 【原材料名】低脂肪牛乳、食塩 【原産国名】アメリカ 【栄養成分表示/100g当たり】熱量 286 kcal、たんぱく質 25.0g、脂質 17.9g、炭水化物 3.6g、食塩相当量 1.8g 【内容量】
【賞味期限】賞味期限はカット日より10日間と設定しております。ただし、賞味期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではございません。保存の際は、ジップロック等の保存袋に入れ、温度変化の少ない冷蔵庫の奥に保管していただくと、より美味しさを保つことができます。冷凍保存も可能ですが、風味が損なわれてしまいますので、お早目にお召し上がりください
→ Amazon公式サイト
3:EPFC栄養バランス 46.6%
カロリー 286kcal
栄養成分表示
(100g当たり)
| 熱量: | 286kcal |
| たんぱく質: | 25g |
| 脂質: | 17.9g |
| 炭水化物: | 3.6g |
| 食塩相当量: | 1.8g |
モッツァレラチーズ シュレッド 冷蔵| 低脂肪タイプのモッツァレラを使ったシュレッドチーズ。ピザ用チーズとしてそのまま使いやすい細切りタイプで、冷蔵庫から出してすぐ料理に使えます。とろけるチーズとしてピザやトースト、グラタンなどの加熱料理に
ピザ用チーズ シュレッドタイプ| ピザ・グラタン・ラザニアなどの焼き料理に使いやすいモッツァレラシュレッド。加熱するとやわらかく伸び、料理の上で均一に溶けます。家庭で作るピザトーストやオーブン料理にも使いやすいチーズです
セルロース不使用 ナチュラルチーズ| セルロースなどの添加物を使わず仕上げた無添加のナチュラルチーズ。モッツァレラ本来のミルクの味わいがそのまま感じられます。余計なものを加えていないので、料理の風味を邪魔しません
グラスフェッド乳 モッツァレラ| 牧草中心の飼育で育った牛のミルクから作られたグラスフェッドチーズ。軽やかなコクと自然なミルクの香りがあり、ピザやパスタ、トーストなどの料理に使うと素材の味が引き立ちます
低脂肪 ローファットタイプ| 通常のモッツァレラより脂肪分を抑えたローファットタイプ。重すぎない味わいなので、毎日の料理にも使いやすいシュレッドチーズです。ピザ用チーズやグラタン用チーズとして家庭料理に活躍します
【種類別】ナチュラルチーズ 【原材料名】低脂肪牛乳、食塩 【原産国名】アメリカ 【栄養成分表示/100g当たり】熱量 286 kcal、たんぱく質 25.0g、脂質 17.9g、炭水化物 3.6g、食塩相当量 1.8g 【内容量】
【賞味期限】本商品の賞味期限はカット日より10日間と設定しております。ただし、賞味期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではございません。保存の際は、ジップロック等の保存袋に入れ、温度変化の少ない冷蔵庫の奥に保管していただくと、より美味しさを保つことができます。冷凍保存も可能ですが、風味が損なわれてしまいますので、お早目にお召し上がりください
→ Amazon公式サイト
4:EPFC栄養バランス 46.6%
カロリー 286kcal
栄養成分表示
(100g当たり)
| 熱量: | 286kcal |
| たんぱく質: | 25g |
| 脂質: | 17.9g |
| 炭水化物: | 3.6g |
| 食塩相当量: | 1.8g |
モッツァレラチーズ ダイスカット| 1cm角(10mm)にカットしたモッツァレラチーズ。包丁で切る手間がなく、そのまま料理に使えるダイスチーズです。ピザやグラタン、製パンなどの加熱料理に使いやすく、チーズを均一に散らせるのが特長です
ピザ用・グラタン用モッツァレラ| 加熱するとやわらかく溶け、料理にコクを加えるモッツァレラチーズ。ピザトースト、グラタン、ラザニア、焼き料理など、チーズを散らして使う料理に便利です。ダイス状なので具材の上にも広げやすく、焼き上がりのチーズ感も楽しめます
低脂肪モッツァレラチーズ| 脂肪分を抑えた低脂肪タイプのモッツァレラ。軽やかな味わいで、チーズ料理に使いやすいナチュラルチーズです。低水分タイプのため加熱料理でも扱いやすく、ピザや焼き料理などのチーズ料理に向いています
グラスフェッド 無添加ナチュラルチーズ| 牧草を食べて育った牛のミルクを使用したグラスフェッドチーズ。セルロースなどの添加物を使わないナチュラルチーズなので、チーズ本来の風味を楽しめます。料理に使う素材として選びやすいシンプルなチーズです
モッツァレラチーズ 大容量| 1kg・2kg・2.5kgの大容量サイズ。ピザ、グラタン、製パンなどチーズをよく使う料理でもたっぷり使えます。ダイスカット済みなので必要な分だけ取り出して使いやすく、家庭料理でもまとめて作る料理にも便利です
【種類別】ナチュラルチーズ 【原材料名】低脂肪牛乳、食塩 【原産国名】アメリカ 【栄養成分表示/100g当たり】熱量 286 kcal、たんぱく質 25.0g、脂質 17.9g、炭水化物 3.6g、食塩相当量 1.8g 【内容量】
【賞味期限】賞味期限はカット日より10日間と設定しております。ただし、賞味期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではございません。保存の際は、ジップロック等の保存袋に入れ、温度変化の少ない冷蔵庫の奥に保管していただくと、より美味しさを保つことができます。冷凍保存も可能ですが、風味が損なわれてしまいますので、お早目にお召し上がりください
→ Amazon公式サイト
5:EPFC栄養バランス 46.6%
カロリー 286kcal
栄養成分表示
(100g当たり)
| 熱量: | 286kcal |
| たんぱく質: | 25g |
| 脂質: | 17.9g |
| 炭水化物: | 3.6g |
| 食塩相当量: | 1.8g |
モッツァレラチーズ スライス 4mm| モッツァレラチーズを使いやすい4mmスライスに仕上げたナチュラルチーズ。サンドイッチやバーガーにそのまま挟みやすく、具材の熱でほどよくやわらかくなるセミハードタイプ。料理の仕込みでも扱いやすい形状です
ナチュラルチーズ 無添加タイプ| プロセスチーズなどで使用される乳化剤などの添加物を使わないナチュラルチーズ。モッツァレラ本来のミルクの風味とやさしいコクがあり、パン料理や軽い加熱料理にも自然に合います。シンプルな素材で作る料理と相性の良いチーズです
サンドイッチ バーガー用チーズ| サンドイッチやバーガー、ホットサンドに使いやすいスライスチーズ。ハムやベーコン、トマトなどの具材と重ねやすく、パン料理のトッピングとしても使いやすいサイズ感。家庭の軽食からカフェメニューまで幅広く使えます
低脂肪 セミハード モッツァレラ| モッツァレラチーズの中でも比較的軽い口当たりの低脂肪タイプ。セミハードのため形が崩れにくく、加熱しても溶けすぎず扱いやすいのが特徴。トーストやサンドの具材としても使いやすいチーズです
グラスフェッド ミルク使用| 牧草中心で育った牛のミルクから作られたグラスフェッドチーズ。クセが強すぎず、パン料理や軽い料理に合わせやすい味わいです。モッツァレラチーズをスライスで使いたい方におすすめです
【種類別】ナチュラルチーズ 【原材料名】低脂肪牛乳、食塩 【原産国名】アメリカ 【栄養成分表示/100g当たり】熱量:286kcal/たんぱく質:25.0g/脂質:17.9g/炭水化物:3.6g/食塩相当量:1.8g 【内容量】
【賞味期限】本商品の賞味期限はカット日より10日間と設定しております。ただし、賞味期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではございません。保存の際は、ジップロック等の保存袋に入れ、温度変化の少ない冷蔵庫の奥に保管していただくと、より美味しさを保つことができます。冷凍保存も可能ですが、風味が損なわれてしまいますので、お早目にお召し上がりください
→ Amazon公式サイト
6:EPFC栄養バランス 46.6%
カロリー 286kcal
栄養成分表示
(100g当たり)
| 熱量: | 286kcal |
| たんぱく質: | 25g |
| 脂質: | 17.9g |
| 炭水化物: | 3.6g |
| 食塩相当量: | 1.8g |
モッツァレラチーズ シュレッド 冷蔵| 低脂肪タイプのモッツァレラを使ったシュレッドチーズ。ピザ用チーズとしてそのまま使いやすい細切りタイプで、冷蔵庫から出してすぐ料理に使えます。とろけるチーズとしてピザやトースト、グラタンなどの加熱料理に
ピザ用チーズ シュレッドタイプ| ピザ・グラタン・ラザニアなどの焼き料理に使いやすいモッツァレラシュレッド。加熱するとやわらかく伸び、料理の上で均一に溶けます。家庭で作るピザトーストやオーブン料理にも使いやすいチーズです
セルロース不使用 ナチュラルチーズ| セルロースなどの添加物を使わず仕上げた無添加のナチュラルチーズ。モッツァレラ本来のミルクの味わいがそのまま感じられます。余計なものを加えていないので、料理の風味を邪魔しません
グラスフェッド乳 モッツァレラ| 牧草中心の飼育で育った牛のミルクから作られたグラスフェッドチーズ。軽やかなコクと自然なミルクの香りがあり、ピザやパスタ、トーストなどの料理に使うと素材の味が引き立ちます
低脂肪 ローファットタイプ| 通常のモッツァレラより脂肪分を抑えたローファットタイプ。重すぎない味わいなので、毎日の料理にも使いやすいシュレッドチーズです。ピザ用チーズやグラタン用チーズとして家庭料理に活躍します
【種類別】ナチュラルチーズ 【原材料名】低脂肪牛乳、食塩 【原産国名】アメリカ 【栄養成分表示/100g当たり】熱量 286 kcal、たんぱく質 25.0g、脂質 17.9g、炭水化物 3.6g、食塩相当量 1.8g 【内容量】
【賞味期限】本商品の賞味期限はカット日より10日間と設定しております。ただし、賞味期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではございません。保存の際は、ジップロック等の保存袋に入れ、温度変化の少ない冷蔵庫の奥に保管していただくと、より美味しさを保つことができます。冷凍保存も可能ですが、風味が損なわれてしまいますので、お早目にお召し上がりください
→ Amazon公式サイト
7:EPFC栄養バランス 46.6%
カロリー 207kcal
栄養成分表示
(100gあたり)
| 熱量: | 207kcal |
| たんぱく質: | 3.8g |
| 脂質: | 9.5g |
| 炭水化物: | 26.6g |
| 食塩相当量: | 0.12g |
種類別:アイスクリーム 無脂乳固形分10.0% 乳脂肪分9.0%
原材料名:牛乳(国内製造)、クリーム、砂糖、カラメルシロップ、脱脂粉乳、ガラクトオリゴ糖液糖/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)(一部に乳成分を含む)
内容量:4000ml
製造者:有限会社オネスト 東京都八王子市堀之内2-16-9
保存上の注意:要冷凍-20℃以下
配送について:クール冷凍便
アレルゲン(特定原材料等):乳成分
栄養成分表示(100gあたり):熱量:207kcalたんぱく質:3.8g脂質:9.5g炭水化物:26.6g食塩相当量0.12g
→ Amazon公式サイト
8:EPFC栄養バランス 46.6%
カロリー 286kcal
栄養成分表示
(100g当たり)
| 熱量: | 286kcal |
| たんぱく質: | 25g |
| 脂質: | 17.9g |
| 炭水化物: | 3.6g |
| 食塩相当量: | 1.8g |
モッツァレラチーズ 低脂肪 キューブ| 10mm角にカットされたモッツァレラチーズ。包丁でカットする必要がなく、そのままピザや惣菜、サラダに使えるダイス/キューブタイプです。
モッツァレラチーズ 無添加 ナチュラルチーズ| 乳化剤などの添加物を使っていないナチュラルチーズ。ミルク本来の味わいがあり、料理の味を邪魔しないモッツァレラです。シンプルな原料で作られているため、料理用途でも扱いやすいチーズです
グラスフェッド モッツァレラチーズ 業務用| 牧草主体で育った牛のミルクから作られたグラスフェッドチーズ。クセが強すぎず、やさしいミルクのコクがあり、ピザ・パスタ・グラタン・惣菜などさまざまな料理に使いやすい味わいです
ダイスチーズ キューブチーズ 料理用| 10mm角のダイスチーズは、ピザトッピングやサラダ、惣菜などに散らしやすいサイズ。均一に使いやすく、仕込みや盛り付けでも扱いやすいキューブチーズです
モッツァレラチーズ 業務用 大容量| 1kg〜2.5kgの業務用サイズ。ピザ店、惣菜製造、ベーカリー、カフェなど、チーズを日常的に使う現場でも使いやすい容量です。必要な分だけ取り出して、そのまま料理に使えます
【種類別】ナチュラルチーズ 【原材料名】低脂肪牛乳、食塩 【原産国名】アメリカ 【栄養成分表示/100g当たり】熱量:286kcal/たんぱく質:25.0g/脂質:17.9g/炭水化物:3.6g/食塩相当量:1.8g 【内容量】
【賞味期限】本商品の賞味期限はカット日より10日間と設定しております。ただし、賞味期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではございません。保存の際は、ジップロック等の保存袋に入れ、温度変化の少ない冷蔵庫の奥に保管していただくと、より美味しさを保つことができます。冷凍保存も可能ですが、風味が損なわれてしまいますので、お早目にお召し上がりください
→ Amazon公式サイト
9:EPFC栄養バランス 46.6%
カロリー 286kcal
栄養成分表示
(100g当たり)
| 熱量: | 286kcal |
| たんぱく質: | 25g |
| 脂質: | 17.9g |
| 炭水化物: | 3.6g |
| 食塩相当量: | 1.8g |
モッツァレラチーズ シュレッド 業務用| ピザ用チーズとして使いやすいシュレッドタイプのモッツァレラ。袋からそのまま使える細切りチーズなので、ピザ・グラタン・ドリアなどの加熱料理にそのまま広げるだけ。業務用サイズなので、厨房やまとめて料理する場面でも扱いやすいモッツァレラシュレッドです
ピザ用チーズ モッツァレラシュレッド| ピザ・ラザニア・トーストなどの焼き料理に使いやすいシュレッドチーズ。加熱するとやわらかくとろけ、料理の上で均一に広がります。ピザ用チーズとしてはもちろん、グラタンやオーブン料理にも使いやすいモッツァレラです
セルロース不使用 ナチュラルチーズ| セルロースなどの添加物を使わず仕上げた無添加のナチュラルチーズ。チーズ本来のミルクの風味を活かしたモッツァレラなので、ピザやパスタなどの料理の味を邪魔しません。シンプルな材料で作られた料理用チーズを探している方にもおすすめです
グラスフェッド乳 モッツァレラ| 牧草中心の飼育で育った牛のミルクから作られたグラスフェッドチーズ。軽やかなコクと自然なミルクの香りがあり、トマトソースやオリーブオイル、ハーブを使う料理と相性が良いモッツァレラです。ピザやパスタ、焼き野菜にもよく合います
低脂肪 ローファット モッツァレラ| 通常のモッツァレラより脂肪分を抑えたローファットタイプ。重すぎない味わいで、ピザ用チーズやグラタン用チーズとして日常の料理にも使いやすいシュレッドチーズです。大容量の業務用サイズなので、まとめて使う料理にも便利です
【種類別】ナチュラルチーズ 【原材料名】低脂肪牛乳、食塩 【原産国名】アメリカ 【栄養成分表示/100g当たり】熱量 286 kcal、たんぱく質 25.0g、脂質 17.9g、炭水化物 3.6g、食塩相当量 1.8g 【内容量】
【賞味期限】本商品の賞味期限はカット日より10日間と設定しております。ただし、賞味期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではございません。保存の際は、ジップロック等の保存袋に入れ、温度変化の少ない冷蔵庫の奥に保管していただくと、より美味しさを保つことができます。冷凍保存も可能ですが、風味が損なわれてしまいますので、お早目にお召し上がりください
→ Amazon公式サイト
10:EPFC栄養バランス 46.6%
カロリー 286kcal
栄養成分表示
(100g当たり)
| 熱量: | 286kcal |
| たんぱく質: | 25g |
| 脂質: | 17.9g |
| 炭水化物: | 3.6g |
| 食塩相当量: | 1.8g |
モッツァレラチーズ スライス 業務用| サンドイッチやバーガーに使いやすい4mmスライスのモッツァレラチーズ。パンや具材と重ねやすく、仕込みでも扱いやすいナチュラルチーズです。カフェやデリの軽食メニューにも使いやすいスライスチーズ
4mmスライス モッツァレラチーズ| 厚すぎず薄すぎない4mmスライス。サンドイッチやバーガーの具材とバランスよく重なり、パン料理に使いやすいサイズです。必要な分だけ使いやすく、仕込み作業でも扱いやすい形状です
ナチュラルチーズ 無添加タイプ| 乳化剤などを使わない無添加のナチュラルチーズ。モッツァレラチーズのやさしいミルクの風味を活かしたシンプルな味わいで、具材の味を邪魔しにくいのが特徴です
低脂肪 セミハードタイプ| 低脂肪のセミハードタイプのモッツァレラチーズ。やわらかすぎず扱いやすく、サンドイッチやバーガーなどの軽食メニューにも使いやすい質感です
グラスフェッド ミルク使用| 牧草中心で育った牛のミルクを使ったグラスフェッドチーズ。クセが強すぎず、パン料理や軽食メニューにも合わせやすい味わいのモッツァレラチーズです
【種類別】ナチュラルチーズ 【原材料名】低脂肪牛乳、食塩 【原産国名】アメリカ 【栄養成分表示/100g当たり】熱量:286kcal/たんぱく質:25.0g/脂質:17.9g/炭水化物:3.6g/食塩相当量:1.8g 【内容量】
【賞味期限】本商品の賞味期限はカット日より10日間と設定しております。ただし、賞味期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではございません。保存の際は、ジップロック等の保存袋に入れ、温度変化の少ない冷蔵庫の奥に保管していただくと、より美味しさを保つことができます。冷凍保存も可能ですが、風味が損なわれてしまいますので、お早目にお召し上がりください
→ Amazon公式サイト