熱量: | 200kcal |
たんぱく質: | 12.2g |
脂質: | 7.6g |
炭水化物: | 32.2g |
食塩相当量: | 4.6g |
熱量: | 200kcal |
たんぱく質: | 12.2g |
脂質: | 7.6g |
炭水化物: | 32.2g |
食塩相当量: | 4.6g |
熱量: | 200kcal |
たんぱく質: | 12.2g |
脂質: | 7.6g |
炭水化物: | 32.2g |
食塩相当量: | 4.6g |
熱量: | 200kcal |
たんぱく質: | 12.2g |
脂質: | 7.6g |
炭水化物: | 32.2g |
食塩相当量: | 4.6g |
熱量: | 200kcal |
たんぱく質: | 12.2g |
脂質: | 7.6g |
炭水化物: | 32.2g |
食塩相当量: | 4.6g |
熱量: | 191kcal |
たんぱく質: | 11.5g |
脂質: | 7g |
炭水化物: | 31.4g |
食塩相当量: | 4.2g |
熱量: | 61(kcal) |
たんぱく質: | 2.5(g) |
脂質: | 2(g) |
炭水化物: | 8.2(g) |
食塩相当量: | 0.6(g) |
熱量: | 61(kcal) |
たんぱく質: | 2.5(g) |
脂質: | 2(g) |
炭水化物: | 8.2(g) |
食塩相当量: | 0.6(g) |
熱量: | 61kcal |
たんぱく質: | 2.5g |
脂質: | 2g |
炭水化物: | 8.2g |
食塩相当量: | 0.6g |
熱量: | 61(kcal) |
たんぱく質: | 2.5(g) |
脂質: | 2(g) |
炭水化物: | 8.2(g) |
食塩相当量: | 0.6(g) |
¥4,080 (¥2,040 / 個)
Amazon公式サイト
|
¥1,980 (¥660 / 袋)
Amazon公式サイト
|