熱量: | 27kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 6.8g |
食塩相当量: | 0.02g |
熱量: | 27kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 6.8g |
食塩相当量: | 0.02g |
熱量: | 28kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 7g |
食塩相当量: | 0.01g |
熱量: | 28kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 7g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 28kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 6.9g |
食塩相当量: | 0.02g |
熱量: | 264kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 66g |
食塩相当量: | 0.04g |
熱量: | 15kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 3.9g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 16kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 3.9g |
食塩相当量: | 0.02g |
熱量: | 15kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 3.9g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 16kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 3.9g |
食塩相当量: | 0.02g |
¥1,380 (¥5 / グラム)
Amazon公式サイト
|
¥1,680 (¥1,680 / 袋)
Amazon公式サイト
|