熱量: | 72kcal |
たんぱく質: | 0.1g |
脂質: | 0.1g |
炭水化物: | 17.9g |
食塩相当量: | 0.07g |
熱量: | 447kcal |
たんぱく質: | 2.7g |
脂質: | 32.3g |
炭水化物: | 36.4g |
食塩相当量: | 1.2g |
熱量: | 150kcal |
たんぱく質: | 0.3g |
脂質: | 0.2g |
炭水化物: | 37g |
食塩相当量: | 0.2g |
熱量: | 418kcal |
たんぱく質: | 1.4g |
脂質: | 0.6g |
炭水化物: | 108g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 1075kcal |
たんぱく質: | 33.6g |
脂質: | 88.4g |
炭水化物: | 25.9g |
食塩相当量: | 3.7g |
熱量: | 139kcal |
たんぱく質: | 0.4g |
脂質: | 0.1g |
炭水化物: | 34.4g |
食塩相当量: | 0.2g |
熱量: | 145kcal |
たんぱく質: | 0.4g |
脂質: | 0.1g |
炭水化物: | 35.2g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 62kcal |
たんぱく質: | 0.08g |
脂質: | 0.08g |
炭水化物: | 15g |
食塩相当量: | 0.02g |
熱量: | 62kcal |
たんぱく質: | 0.08g |
脂質: | 0.08g |
炭水化物: | 15g |
食塩相当量: | 0.02g |
熱量: | 129kcal |
たんぱく質: | 0.3g |
脂質: | 0.1g |
炭水化物: | 32.3g |
食塩相当量: | 0.2g |
¥7,572 (¥10,817 / リットル)
Amazon公式サイト
|