熱量: | 164kcal |
たんぱく質: | 3.2g |
脂質: | 4.3g |
炭水化物: | 29.5g |
食塩相当量: | 0.07g |
熱量: | 402kcal |
たんぱく質: | 11.2g |
脂質: | 15.3g |
炭水化物: | 54.8g |
食塩相当量: | 6g |
熱量: | 268kcal |
たんぱく質: | 6.6g |
脂質: | 10g |
炭水化物: | 38.1g |
食塩相当量: | 0.4g |
熱量: | 114kcal |
たんぱく質: | 3.2g |
脂質: | 4.3g |
炭水化物: | 15.7g |
食塩相当量: | 1.8g |
熱量: | 201kcal |
たんぱく質: | 12.7g |
脂質: | 9.6g |
炭水化物: | 22.4g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 250kcal |
たんぱく質: | 12.5g |
脂質: | 10.6g |
炭水化物: | 26.2g |
食塩相当量: | 2.5g |
熱量: | 429kcal |
たんぱく質: | 9.9g |
脂質: | 9.4g |
炭水化物: | 76.2g |
食塩相当量: | 1.4g |
熱量: | 150.8kcal |
たんぱく質: | 3.2g |
脂質: | 3.6g |
炭水化物: | 27g |
食塩相当量: | 0.01g |
熱量: | 150.8kcal |
たんぱく質: | 3.2g |
脂質: | 3.6g |
炭水化物: | 27g |
食塩相当量: | 0.01g |
熱量: | 150.8kcal |
たんぱく質: | 3.2g |
脂質: | 3.6g |
炭水化物: | 27g |
食塩相当量: | 0.01g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|