熱量: | 199kcal |
たんぱく質: | 8.2g |
脂質: | 5g |
炭水化物: | 32g |
食塩相当量: | 0.9g |
熱量: | 170kcal |
たんぱく質: | 7.9g |
脂質: | 3.3g |
炭水化物: | 27g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 170kcal |
たんぱく質: | 7.9g |
脂質: | 3.3g |
炭水化物: | 27g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 403kcal |
たんぱく質: | 13.8g |
脂質: | 12.3g |
炭水化物: | 59.5g |
食塩相当量: | 3.7g |
熱量: | 22kcal |
たんぱく質: | 1.2g |
脂質: | 0.73g |
炭水化物: | 2.6g |
食塩相当量: | 1.2g |
熱量: | 400kcal |
たんぱく質: | 11.9g |
脂質: | 11.9g |
炭水化物: | 61.2g |
食塩相当量: | 7.2g |
熱量: | 423kcal |
たんぱく質: | 16.4g |
脂質: | 11.1g |
炭水化物: | 68.4g |
食塩相当量: | 7.2g |
熱量: | 31kcal |
たんぱく質: | 1.4g |
脂質: | 0.8g |
炭水化物: | 4.5g |
食塩相当量: | 1.2g |
熱量: | 423kcal |
たんぱく質: | 16.4g |
脂質: | 11.1g |
炭水化物: | 68.4g |
食塩相当量: | 7.2g |
熱量: | 408kcal |
たんぱく質: | 15g |
脂質: | 10.2g |
炭水化物: | 64.1g |
食塩相当量: | 7g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|