熱量: | 262kcal |
たんぱく質: | 6.5g |
脂質: | 9.9g |
炭水化物: | 38.6g |
食塩相当量: | 0.7g |
熱量: | 40kcal |
たんぱく質: | 1.6g |
脂質: | 0.5g |
炭水化物: | 7.2g |
食塩相当量: | 4.6g |
熱量: | 231kcal |
たんぱく質: | 9.4g |
脂質: | 9.3g |
炭水化物: | 26.8g |
食塩相当量: | 2.6g |
熱量: | 386kcal |
たんぱく質: | 13.3g |
脂質: | 6.1g |
炭水化物: | 69.5g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 116.8kcal |
たんぱく質: | 1.4g |
脂質: | 4.1g |
炭水化物: | 19.3g |
食塩相当量: | 0.025g |
熱量: | 272kcal |
たんぱく質: | 7.3g |
脂質: | 5.7g |
炭水化物: | 49g |
食塩相当量: | 6.2g |
熱量: | 386kcal |
たんぱく質: | 13.3g |
脂質: | 6.1g |
炭水化物: | 69.5g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 57kcal |
たんぱく質: | 3.9g |
脂質: | 2.4g |
炭水化物: | 4.9g |
食塩相当量: | 3.2g |
熱量: | 57kcal |
たんぱく質: | 3.9g |
脂質: | 2.4g |
炭水化物: | 4.9g |
食塩相当量: | 3.2g |
熱量: | 140kcal |
たんぱく質: | 2.1g |
脂質: | 4.9g |
炭水化物: | 21.9g |
食塩相当量: | 1.7g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|