熱量: | 164kcal |
たんぱく質: | 37.5g |
脂質: | 1.7g |
炭水化物: | 0g |
食塩相当量: | 1.22g |
熱量: | 126kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 14g |
炭水化物: | 0g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 126kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 14g |
炭水化物: | 0g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 126kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 14g |
炭水化物: | 0g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 126kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 14g |
炭水化物: | 0g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 126kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 14g |
炭水化物: | 0g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 340kcal |
たんぱく質: | 74.1g |
脂質: | 0.8g |
炭水化物: | 9.2g |
食塩相当量: | 2.6g |
熱量: | 58kcal |
たんぱく質: | 13g |
脂質: | 0.2g |
炭水化物: | 0.3g |
食塩相当量: | 0.3g |
熱量: | 153kcal |
たんぱく質: | 35.9g |
脂質: | 1.1g |
炭水化物: | 0g |
食塩相当量: | 1.42g |
熱量: | 78kcal |
たんぱく質: | 17.6g |
脂質: | 0.1g |
炭水化物: | 1.6g |
食塩相当量: | 242mg |
¥1,349 (¥450 / 袋)
Amazon公式サイト
|
¥1,790 (¥16 / グラム)
Amazon公式サイト
|