熱量: | 55kcal |
たんぱく質: | 1.6g |
脂質: | 1.6g |
炭水化物: | 8.5g |
食塩相当量: | 1.07g |
熱量: | 55kcal |
たんぱく質: | 1.6g |
脂質: | 1.6g |
炭水化物: | 8.5g |
食塩相当量: | 1.07g |
熱量: | 200kcal |
たんぱく質: | 10g |
脂質: | 6.7g |
炭水化物: | 26.7g |
食塩相当量: | 11g |
熱量: | 197kcal |
たんぱく質: | 9.5g |
脂質: | 5.4g |
炭水化物: | 27.6g |
食塩相当量: | 12.3g |
熱量: | 441kcal |
たんぱく質: | 17.5g |
脂質: | 10.5g |
炭水化物: | 69g |
食塩相当量: | 3.9g |
熱量: | 441kcal |
たんぱく質: | 17.5g |
脂質: | 10.5g |
炭水化物: | 69g |
食塩相当量: | 3.9g |
熱量: | 442(kcal) |
たんぱく質: | 14(g) |
脂質: | 12.5(g) |
炭水化物: | 68.3(g) |
食塩相当量: | 3.5(g) |
熱量: | 266kcal |
たんぱく質: | 9.3g |
脂質: | 7g |
炭水化物: | 41.4g |
食塩相当量: | 4g |
熱量: | 403kcal |
たんぱく質: | 13.8g |
脂質: | 12.3g |
炭水化物: | 59.5g |
食塩相当量: | 3.7g |
熱量: | 22kcal |
たんぱく質: | 1.2g |
脂質: | 0.73g |
炭水化物: | 2.6g |
食塩相当量: | 1.2g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|