熱量: | 42kcal |
たんぱく質: | 2.3g |
脂質: | 1g |
炭水化物: | 9.3g |
食塩相当量: | 1.2g |
熱量: | 7kcal |
たんぱく質: | 0.2g |
脂質: | 0.1g |
炭水化物: | 1.2g |
食塩相当量: | 0.2g |
熱量: | 310kcal |
たんぱく質: | 3.6g |
脂質: | 9.3g |
炭水化物: | 52.9g |
食塩相当量: | 0.9g |
熱量: | 56kcal |
たんぱく質: | 2.3g |
脂質: | 2.2g |
炭水化物: | 6.8g |
食塩相当量: | 1.9g |
熱量: | 24kcal |
たんぱく質: | 0.4g |
脂質: | 0.6g |
炭水化物: | 4.2g |
食塩相当量: | 0.045g |
熱量: | 372kcal |
たんぱく質: | 7.9g |
脂質: | 13.1g |
炭水化物: | 55.7g |
食塩相当量: | 0.94g |
熱量: | 295kcal |
たんぱく質: | 3.3g |
脂質: | 9.9g |
炭水化物: | 49g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 248kcal |
たんぱく質: | 6.8g |
脂質: | 5.2g |
炭水化物: | 43.5g |
食塩相当量: | 4.9g |
熱量: | 174kcal |
たんぱく質: | 8.4g |
脂質: | 7.1g |
炭水化物: | 19.4g |
食塩相当量: | 0.84g |
熱量: | 450kcal |
たんぱく質: | 29.8g |
脂質: | 18.2g |
炭水化物: | 41.8g |
食塩相当量: | 0.07g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|