熱量: | 40kcal |
たんぱく質: | 7.7g |
脂質: | 0.9g |
炭水化物: | 0.7g |
食塩相当量: | 0.2g |
熱量: | 38kcal |
たんぱく質: | 0.1g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 15.6g |
食塩相当量: | 0.003g |
熱量: | 38kcal |
たんぱく質: | 0.1g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 15.6g |
食塩相当量: | 0.003g |
熱量: | 38kcal |
たんぱく質: | 0.1g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 15.6g |
食塩相当量: | 0.003g |
熱量: | 38kcal |
たんぱく質: | 0.1g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 15.6g |
食塩相当量: | 0.003g |
熱量: | 41kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 16.1g |
食塩相当量: | 0.003g |
熱量: | 41kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 16.1g |
食塩相当量: | 0.003g |
熱量: | 41kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 16.1g |
食塩相当量: | 0.003g |
熱量: | 41kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 16.1g |
食塩相当量: | 0.003g |
¥1,349 (¥450 / 袋)
Amazon公式サイト
|
¥1,790 (¥16 / グラム)
Amazon公式サイト
|