熱量: | 8.3kcal |
たんぱく質: | 0.35g |
脂質: | 0.33g |
炭水化物: | 0.97g |
食塩相当量: | 0.27g |
熱量: | 8.3kcal |
たんぱく質: | 0.35g |
脂質: | 0.33g |
炭水化物: | 0.97g |
食塩相当量: | 0.27g |
熱量: | 8.3kcal |
たんぱく質: | 0.35g |
脂質: | 0.33g |
炭水化物: | 0.97g |
食塩相当量: | 0.27g |
熱量: | 7.7kcal |
たんぱく質: | 0.52g |
脂質: | 0.32g |
炭水化物: | 0.7g |
食塩相当量: | 0.33g |
熱量: | 7.7kcal |
たんぱく質: | 0.52g |
脂質: | 0.32g |
炭水化物: | 0.7g |
食塩相当量: | 0.33g |
熱量: | 10kcal |
たんぱく質: | 0.5g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 1.9g |
食塩相当量: | 1.1g |
熱量: | 72kcal |
たんぱく質: | 1.6g |
脂質: | 2.6g |
炭水化物: | 10.6g |
食塩相当量: | 0.8g |
熱量: | 10kcal |
たんぱく質: | 0.4g |
脂質: | 0.06g |
炭水化物: | 1.9g |
食塩相当量: | 1.1g |
熱量: | 56kcal |
たんぱく質: | 2.3g |
脂質: | 2.2g |
炭水化物: | 6.8g |
食塩相当量: | 1.9g |
熱量: | 24kcal |
たんぱく質: | 0.4g |
脂質: | 0.6g |
炭水化物: | 4.2g |
食塩相当量: | 0.045g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|