熱量: | 48kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 14.7g |
食塩相当量: | 0.2g |
熱量: | 42kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 13.7g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 42kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 13.7g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 42kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 13.2g |
食塩相当量: | 0.2g |
熱量: | 60kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 18.6g |
食塩相当量: | 0.03g |
熱量: | 60kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 18.6g |
食塩相当量: | 0.03g |
熱量: | 712kcal |
たんぱく質: | 7.8g |
脂質: | 64.9g |
炭水化物: | 24.1g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 712kcal |
たんぱく質: | 7.8g |
脂質: | 64.9g |
炭水化物: | 24.1g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 656kcal |
たんぱく質: | 14.3g |
脂質: | 66.4g |
炭水化物: | 12.3g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 656kcal |
たんぱく質: | 14.3g |
脂質: | 66.4g |
炭水化物: | 12.3g |
食塩相当量: | 0g |
¥1,349 (¥450 / 袋)
Amazon公式サイト
|
¥1,790 (¥16 / グラム)
Amazon公式サイト
|