熱量: | 167kcal |
たんぱく質: | 10.2g |
脂質: | 4.6g |
炭水化物: | 22.8g |
食塩相当量: | 0.02g |
熱量: | 167kcal |
たんぱく質: | 10.2g |
脂質: | 4.6g |
炭水化物: | 22.8g |
食塩相当量: | 0.02g |
熱量: | 443kcal |
たんぱく質: | 11.4g |
脂質: | 16.1g |
炭水化物: | 69.3g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 443kcal |
たんぱく質: | 11.4g |
脂質: | 16.1g |
炭水化物: | 69.3g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 443kcal |
たんぱく質: | 11.4g |
脂質: | 16.1g |
炭水化物: | 69.3g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 362kcal |
たんぱく質: | 22.1g |
脂質: | 11g |
炭水化物: | 43.7g |
食塩相当量: | 2.8g |
熱量: | 185kcal |
たんぱく質: | 2.3g |
脂質: | 6g |
炭水化物: | 29g |
食塩相当量: | 1.4g |
熱量: | 62.9kcal |
たんぱく質: | 1.3g |
脂質: | 2.1g |
炭水化物: | 9.7g |
食塩相当量: | 0.004g |
熱量: | 349kcal |
たんぱく質: | 21.5g |
脂質: | 11.5g |
炭水化物: | 39.9g |
食塩相当量: | 23.8g |
熱量: | 209kcal |
たんぱく質: | 9g |
脂質: | 2.8g |
炭水化物: | 37g |
食塩相当量: | 6g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|