熱量: | 147kcal |
たんぱく質: | 3g |
脂質: | 3.8g |
炭水化物: | 25.3g |
食塩相当量: | 0.08g |
熱量: | 147kcal |
たんぱく質: | 3g |
脂質: | 3.8g |
炭水化物: | 25.3g |
食塩相当量: | 0.08g |
熱量: | 139kcal |
たんぱく質: | 2.5g |
脂質: | 4.7g |
炭水化物: | 21.6g |
食塩相当量: | 7.4g |
熱量: | 169kcal |
たんぱく質: | 5.8g |
脂質: | 6.3g |
炭水化物: | 22.5g |
食塩相当量: | 1.9g |
熱量: | 169kcal |
たんぱく質: | 5.8g |
脂質: | 6.3g |
炭水化物: | 22.5g |
食塩相当量: | 1.9g |
熱量: | 169kcal |
たんぱく質: | 5.8g |
脂質: | 6.3g |
炭水化物: | 22.5g |
食塩相当量: | 1.9g |
熱量: | 410kcal |
たんぱく質: | 11.4g |
脂質: | 8.7g |
炭水化物: | 71.5g |
食塩相当量: | 7g |
熱量: | 261kcal |
たんぱく質: | 13.8g |
脂質: | 1.9g |
炭水化物: | 47.2g |
食塩相当量: | 29.7g |
熱量: | 460kcal |
たんぱく質: | 17.4g |
脂質: | 17.9g |
炭水化物: | 61g |
食塩相当量: | 0.5g |
熱量: | 437kcal |
たんぱく質: | 10.7g |
脂質: | 10g |
炭水化物: | 76g |
食塩相当量: | 1.4g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|