熱量: | 188kcal |
たんぱく質: | 6g |
脂質: | 6.9g |
炭水化物: | 25.5g |
食塩相当量: | 5.2g |
熱量: | 88kcal |
たんぱく質: | 3.7g |
脂質: | 3.4g |
炭水化物: | 11.1g |
食塩相当量: | 0.5g |
熱量: | 92kcal |
たんぱく質: | 6g |
脂質: | 2.4g |
炭水化物: | 15.4g |
食塩相当量: | 0.8g |
熱量: | 370kcal |
たんぱく質: | 7.4g |
脂質: | 12.8g |
炭水化物: | 56.3g |
食塩相当量: | 3.8g |
熱量: | 147kcal |
たんぱく質: | 3g |
脂質: | 3.8g |
炭水化物: | 25.3g |
食塩相当量: | 0.08g |
熱量: | 147kcal |
たんぱく質: | 3g |
脂質: | 3.8g |
炭水化物: | 25.3g |
食塩相当量: | 0.08g |
熱量: | 139kcal |
たんぱく質: | 2.5g |
脂質: | 4.7g |
炭水化物: | 21.6g |
食塩相当量: | 7.4g |
熱量: | 169kcal |
たんぱく質: | 5.8g |
脂質: | 6.3g |
炭水化物: | 22.5g |
食塩相当量: | 1.9g |
熱量: | 169kcal |
たんぱく質: | 5.8g |
脂質: | 6.3g |
炭水化物: | 22.5g |
食塩相当量: | 1.9g |
熱量: | 169kcal |
たんぱく質: | 5.8g |
脂質: | 6.3g |
炭水化物: | 22.5g |
食塩相当量: | 1.9g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|