熱量: | 148kcal |
たんぱく質: | 5.5g |
脂質: | 5.5g |
炭水化物: | 19.2g |
食塩相当量: | 4.8g |
熱量: | 167kcal |
たんぱく質: | 10.2g |
脂質: | 4.6g |
炭水化物: | 22.8g |
食塩相当量: | 0.02g |
熱量: | 167kcal |
たんぱく質: | 10.2g |
脂質: | 4.6g |
炭水化物: | 22.8g |
食塩相当量: | 0.02g |
熱量: | 99kcal |
たんぱく質: | 2.4g |
脂質: | 3.5g |
炭水化物: | 15g |
食塩相当量: | 2.7g |
熱量: | 258kcal |
たんぱく質: | 6.4g |
脂質: | 9g |
炭水化物: | 37.6g |
食塩相当量: | 0.5g |
熱量: | 56kcal |
たんぱく質: | 1.1g |
脂質: | 1.7g |
炭水化物: | 10.3g |
食塩相当量: | 0.6g |
熱量: | 196kcal |
たんぱく質: | 11.2g |
脂質: | 8.3g |
炭水化物: | 21.9g |
食塩相当量: | 2.5g |
熱量: | 196kcal |
たんぱく質: | 11.2g |
脂質: | 8.3g |
炭水化物: | 21.9g |
食塩相当量: | 2.5g |
熱量: | 62.9kcal |
たんぱく質: | 1.3g |
脂質: | 2.1g |
炭水化物: | 9.7g |
食塩相当量: | 0.004g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|