熱量: | 71kcal |
たんぱく質: | 2.3g |
脂質: | 2.6g |
炭水化物: | 10g |
食塩相当量: | 0.06g |
熱量: | 330kcal |
たんぱく質: | 10.1g |
脂質: | 6.9g |
炭水化物: | 56.9g |
食塩相当量: | 6.9g |
熱量: | 322kcal |
たんぱく質: | 12.7g |
脂質: | 5.2g |
炭水化物: | 56.1g |
食塩相当量: | 7.4g |
熱量: | 322kcal |
たんぱく質: | 12.7g |
脂質: | 5.2g |
炭水化物: | 56.1g |
食塩相当量: | 7.4g |
熱量: | 330kcal |
たんぱく質: | 10.1g |
脂質: | 6.9g |
炭水化物: | 56.9g |
食塩相当量: | 6.9g |
熱量: | 46kcal |
たんぱく質: | 0.93g |
脂質: | 1.2g |
炭水化物: | 7.8g |
食塩相当量: | 1.2g |
熱量: | 46kcal |
たんぱく質: | 0.93g |
脂質: | 1.2g |
炭水化物: | 7.8g |
食塩相当量: | 1.2g |
熱量: | 391kcal |
たんぱく質: | 12.5g |
脂質: | 7.8g |
炭水化物: | 67.6g |
食塩相当量: | 1.1g |
熱量: | 123kcal |
たんぱく質: | 4.5g |
脂質: | 2.1g |
炭水化物: | 21.4g |
食塩相当量: | 0.6g |
熱量: | 123kcal |
たんぱく質: | 4.5g |
脂質: | 2.1g |
炭水化物: | 21.4g |
食塩相当量: | 0.6g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|