熱量: | 70kcal |
たんぱく質: | 1.8g |
脂質: | 2.5g |
炭水化物: | 10.8g |
食塩相当量: | 0.6g |
熱量: | 111kcal |
たんぱく質: | 2.6g |
脂質: | 2.8g |
炭水化物: | 18.9g |
食塩相当量: | 1.9g |
熱量: | 158kcal |
たんぱく質: | 4.2g |
脂質: | 3.6g |
炭水化物: | 27.1g |
食塩相当量: | 1.4g |
熱量: | 158kcal |
たんぱく質: | 4.2g |
脂質: | 3.6g |
炭水化物: | 27.1g |
食塩相当量: | 1.4g |
熱量: | 391kcal |
たんぱく質: | 12.5g |
脂質: | 7.8g |
炭水化物: | 67.6g |
食塩相当量: | 1.1g |
熱量: | 391kcal |
たんぱく質: | 12.5g |
脂質: | 7.8g |
炭水化物: | 67.6g |
食塩相当量: | 1.1g |
熱量: | 76kcal |
たんぱく質: | 1.4g |
脂質: | 2.6g |
炭水化物: | 11.7g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 391kcal |
たんぱく質: | 12.5g |
脂質: | 7.8g |
炭水化物: | 67.6g |
食塩相当量: | 1.1g |
熱量: | 391kcal |
たんぱく質: | 12.5g |
脂質: | 7.8g |
炭水化物: | 67.6g |
食塩相当量: | 1.1g |
熱量: | 123kcal |
たんぱく質: | 4.5g |
脂質: | 2.1g |
炭水化物: | 21.4g |
食塩相当量: | 0.6g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|