熱量: | 169kcal |
たんぱく質: | 2.4g |
脂質: | 5.5g |
炭水化物: | 27.5g |
食塩相当量: | 1.5g |
熱量: | 86kcal |
たんぱく質: | 2.5g |
脂質: | 2.2g |
炭水化物: | 15.1g |
食塩相当量: | 1.3g |
熱量: | 186kcal |
たんぱく質: | 7.2g |
脂質: | 6.9g |
炭水化物: | 24.2g |
食塩相当量: | 1.1g |
熱量: | 219kcal |
たんぱく質: | 9.1g |
脂質: | 3.3g |
炭水化物: | 38.1g |
食塩相当量: | 0.51g |
熱量: | 257kcal |
たんぱく質: | 6.5g |
脂質: | 6.2g |
炭水化物: | 43.9g |
食塩相当量: | 4.9g |
熱量: | 99kcal |
たんぱく質: | 1.9g |
脂質: | 2.7g |
炭水化物: | 16.8g |
食塩相当量: | 0.5g |
熱量: | 33kcal |
たんぱく質: | 0.7g |
脂質: | 0.9g |
炭水化物: | 5.6g |
食塩相当量: | 1.3g |
熱量: | 383kcal |
たんぱく質: | 7.9g |
脂質: | 12.9g |
炭水化物: | 58.8g |
食塩相当量: | 4.6g |
熱量: | 170kcal |
たんぱく質: | 3.5g |
脂質: | 5.8g |
炭水化物: | 27.1g |
食塩相当量: | 0.01g |
熱量: | 58kcal |
たんぱく質: | 3.4g |
脂質: | 1.6g |
炭水化物: | 8.1g |
食塩相当量: | 1.9g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|