熱量: | 170kcal |
たんぱく質: | 3.5g |
脂質: | 5.8g |
炭水化物: | 27.1g |
食塩相当量: | 0.01g |
熱量: | 58kcal |
たんぱく質: | 3.4g |
脂質: | 1.6g |
炭水化物: | 8.1g |
食塩相当量: | 1.9g |
熱量: | 170kcal |
たんぱく質: | 3.5g |
脂質: | 5.8g |
炭水化物: | 27.1g |
食塩相当量: | 0.01g |
熱量: | 275kcal |
たんぱく質: | 6.8g |
脂質: | 6.9g |
炭水化物: | 47.2g |
食塩相当量: | 0.2g |
熱量: | 170kcal |
たんぱく質: | 3.5g |
脂質: | 5.8g |
炭水化物: | 27.1g |
食塩相当量: | 0.01g |
熱量: | 68kcal |
たんぱく質: | 2.8g |
脂質: | 1g |
炭水化物: | 12g |
食塩相当量: | 0.98g |
熱量: | 32kcal |
たんぱく質: | 1.8g |
脂質: | 0.6g |
炭水化物: | 5.2g |
食塩相当量: | 1g |
熱量: | 32kcal |
たんぱく質: | 1.8g |
脂質: | 0.6g |
炭水化物: | 5.2g |
食塩相当量: | 1g |
熱量: | 111kcal |
たんぱく質: | 2.6g |
脂質: | 2.8g |
炭水化物: | 18.9g |
食塩相当量: | 1.9g |
熱量: | 70kcal |
たんぱく質: | 1.8g |
脂質: | 2.5g |
炭水化物: | 10.8g |
食塩相当量: | 0.6g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|