熱量: | 83kcal |
たんぱく質: | 1.4g |
脂質: | 2.5g |
炭水化物: | 13.8g |
食塩相当量: | 2.4g |
熱量: | 83kcal |
たんぱく質: | 1.4g |
脂質: | 2.5g |
炭水化物: | 13.8g |
食塩相当量: | 2.4g |
熱量: | 45kcal |
たんぱく質: | 2.6g |
脂質: | 1.8g |
炭水化物: | 4.7g |
食塩相当量: | 2.5g |
熱量: | 45kcal |
たんぱく質: | 2.6g |
脂質: | 1.8g |
炭水化物: | 4.7g |
食塩相当量: | 2.5g |
熱量: | 332kcal |
たんぱく質: | 11.3g |
脂質: | 6.5g |
炭水化物: | 57.1g |
食塩相当量: | 5.5g |
熱量: | 332kcal |
たんぱく質: | 11.3g |
脂質: | 6.5g |
炭水化物: | 57.1g |
食塩相当量: | 5.5g |
熱量: | 158kcal |
たんぱく質: | 6.1g |
脂質: | 2.7g |
炭水化物: | 27.5g |
食塩相当量: | 1.7g |
熱量: | 1198kcal |
たんぱく質: | 47.6g |
脂質: | 19.8g |
炭水化物: | 207.3g |
食塩相当量: | 13.3g |
熱量: | 130kcal |
たんぱく質: | 3.3g |
脂質: | 2g |
炭水化物: | 18.6g |
食塩相当量: | 4.3g |
熱量: | 130kcal |
たんぱく質: | 3.3g |
脂質: | 2g |
炭水化物: | 18.6g |
食塩相当量: | 4.3g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|