熱量: | 359kcal |
たんぱく質: | 8.8g |
脂質: | 9.2g |
炭水化物: | 60.2g |
食塩相当量: | 6.1g |
熱量: | 273kcal |
たんぱく質: | 10.1g |
脂質: | 5.2g |
炭水化物: | 46.4g |
食塩相当量: | 5.1g |
熱量: | 273kcal |
たんぱく質: | 10.1g |
脂質: | 5.2g |
炭水化物: | 46.4g |
食塩相当量: | 5.1g |
熱量: | 273kcal |
たんぱく質: | 10.1g |
脂質: | 5.2g |
炭水化物: | 46.4g |
食塩相当量: | 5.1g |
熱量: | 140kcal |
たんぱく質: | 2.6g |
脂質: | 4.5g |
炭水化物: | 22.1g |
食塩相当量: | 1.5g |
熱量: | 59kcal |
たんぱく質: | 1.4g |
脂質: | 1.6g |
炭水化物: | 9.98g |
食塩相当量: | 0.81g |
熱量: | 19kcal |
たんぱく質: | 0.5g |
脂質: | 0.5g |
炭水化物: | 3.2g |
食塩相当量: | 0.25g |
熱量: | 87kcal |
たんぱく質: | 4.7g |
脂質: | 2.9g |
炭水化物: | 20.4g |
食塩相当量: | 0.3g |
熱量: | 20.2kcal |
たんぱく質: | 0.9g |
脂質: | 0.3g |
炭水化物: | 3.5g |
食塩相当量: | 4.8g |
熱量: | 146kcal |
たんぱく質: | 2.7g |
脂質: | 4.2g |
炭水化物: | 24.4g |
食塩相当量: | 0.1g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|