熱量: | 290kcal |
たんぱく質: | 10.1g |
脂質: | 10.5g |
炭水化物: | 44.3g |
食塩相当量: | 6.1g |
熱量: | 187kcal |
たんぱく質: | 11.2g |
脂質: | 7.1g |
炭水化物: | 19.5g |
食塩相当量: | 2.5g |
熱量: | 187kcal |
たんぱく質: | 11.2g |
脂質: | 7.1g |
炭水化物: | 19.5g |
食塩相当量: | 2.5g |
熱量: | 225kcal |
たんぱく質: | 9.1g |
脂質: | 3.9g |
炭水化物: | 38.3g |
食塩相当量: | 0.57g |
熱量: | 433kcal |
たんぱく質: | 9.9g |
脂質: | 12.3g |
炭水化物: | 73.3g |
食塩相当量: | 1.3g |
熱量: | 456.8kcal |
たんぱく質: | 12.8g |
脂質: | 15.5g |
炭水化物: | 66.5g |
食塩相当量: | 1.6g |
熱量: | 286kcal |
たんぱく質: | 13.3g |
脂質: | 12g |
炭水化物: | 49.7g |
食塩相当量: | 4g |
熱量: | 286kcal |
たんぱく質: | 13.3g |
脂質: | 12g |
炭水化物: | 49.7g |
食塩相当量: | 4g |
熱量: | 369kcal |
たんぱく質: | 8.8g |
脂質: | 9.8g |
炭水化物: | 61.5g |
食塩相当量: | 3.5g |
熱量: | 369kcal |
たんぱく質: | 8.8g |
脂質: | 9.8g |
炭水化物: | 61.5g |
食塩相当量: | 3.5g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|