熱量: | 77kcal |
たんぱく質: | 1.4g |
脂質: | 0.3g |
炭水化物: | 17.6g |
食塩相当量: | 2.2g |
熱量: | 340kcal |
たんぱく質: | 27g |
脂質: | 27g |
炭水化物: | 4g |
食塩相当量: | 5.3g |
熱量: | 133.48kcal |
たんぱく質: | 8.5g |
脂質: | 9.9g |
炭水化物: | 5g |
食塩相当量: | 0.17g |
熱量: | 292kcal |
たんぱく質: | 18.2g |
脂質: | 20.9g |
炭水化物: | 7.7g |
食塩相当量: | 1.4g |
熱量: | 292kcal |
たんぱく質: | 18.2g |
脂質: | 20.9g |
炭水化物: | 7.7g |
食塩相当量: | 1.4g |
熱量: | 158kcal |
たんぱく質: | 3.9g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 35.6g |
食塩相当量: | 7.2g |
熱量: | 272kcal |
たんぱく質: | 5.1g |
脂質: | 0.8g |
炭水化物: | 58.7g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 175kcal |
たんぱく質: | 2.7g |
脂質: | 1.3g |
炭水化物: | 40g |
食塩相当量: | 6.3g |
熱量: | 155kcal |
たんぱく質: | 3.8g |
脂質: | 0.5g |
炭水化物: | 37.3g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 272kcal |
たんぱく質: | 5.1g |
脂質: | 0.8g |
炭水化物: | 58.7g |
食塩相当量: | 0g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|