熱量: | 441kcal |
たんぱく質: | 9.2g |
脂質: | 12.5g |
炭水化物: | 73g |
食塩相当量: | 0.02g |
熱量: | 441kcal |
たんぱく質: | 9.2g |
脂質: | 12.5g |
炭水化物: | 73g |
食塩相当量: | 0.02g |
熱量: | 30kcal |
たんぱく質: | 1.2g |
脂質: | 1.1g |
炭水化物: | 3.8g |
食塩相当量: | 1.2g |
熱量: | 30kcal |
たんぱく質: | 1.2g |
脂質: | 1.1g |
炭水化物: | 3.8g |
食塩相当量: | 1.2g |
熱量: | 337kcal |
たんぱく質: | 10.7g |
脂質: | 7.5g |
炭水化物: | 56.7g |
食塩相当量: | 5.7g |
熱量: | 337kcal |
たんぱく質: | 10.7g |
脂質: | 7.5g |
炭水化物: | 56.7g |
食塩相当量: | 5.7g |
熱量: | 455kcal |
たんぱく質: | 10.2g |
脂質: | 15g |
炭水化物: | 70g |
食塩相当量: | 1g |
熱量: | 15kcal |
たんぱく質: | 0.78g |
脂質: | 0.46g |
炭水化物: | 1.9g |
食塩相当量: | 1.1g |
熱量: | 441kcal |
たんぱく質: | 9.3g |
脂質: | 12.4g |
炭水化物: | 73.1g |
食塩相当量: | 6.8g |
熱量: | 15kcal |
たんぱく質: | 0.78g |
脂質: | 0.46g |
炭水化物: | 1.9g |
食塩相当量: | 1.1g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|