熱量: | 44kcal |
たんぱく質: | 0.85g |
脂質: | 0.2g |
炭水化物: | 9.8g |
食塩相当量: | 1.4g |
熱量: | 130kcal |
たんぱく質: | 15g |
脂質: | 5.7g |
炭水化物: | 4.8g |
食塩相当量: | 1.2g |
熱量: | 180kcal |
たんぱく質: | 2.7g |
脂質: | 1.3g |
炭水化物: | 39.3g |
食塩相当量: | 6g |
熱量: | 180kcal |
たんぱく質: | 2.7g |
脂質: | 1.3g |
炭水化物: | 39.3g |
食塩相当量: | 6g |
熱量: | 544kcal |
たんぱく質: | 16.1g |
脂質: | 32.7g |
炭水化物: | 46.3g |
食塩相当量: | 0.7g |
熱量: | 180kcal |
たんぱく質: | 2.7g |
脂質: | 1.3g |
炭水化物: | 39.3g |
食塩相当量: | 6g |
熱量: | 542kcal |
たんぱく質: | 5.5g |
脂質: | 29.3g |
炭水化物: | 64g |
食塩相当量: | 0.6g |
熱量: | 256kcal |
たんぱく質: | 5.9g |
脂質: | 1g |
炭水化物: | 58.9g |
食塩相当量: | 0.716g |
熱量: | 192kcal |
たんぱく質: | 5.7g |
脂質: | 11.6g |
炭水化物: | 16g |
食塩相当量: | 2.9g |
熱量: | 175kcal |
たんぱく質: | 4.7g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 39.1g |
食塩相当量: | 7g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|