熱量: | 147kcal |
たんぱく質: | 16.4g |
脂質: | 5.9g |
炭水化物: | 7.1g |
食塩相当量: | 1.2g |
熱量: | 545kcal |
たんぱく質: | 8.2g |
脂質: | 30.2g |
炭水化物: | 60.1g |
食塩相当量: | 0.02g |
熱量: | 44kcal |
たんぱく質: | 0.85g |
脂質: | 0.2g |
炭水化物: | 9.8g |
食塩相当量: | 1.4g |
熱量: | 127kcal |
たんぱく質: | 2.1g |
脂質: | 0.8g |
炭水化物: | 27.9g |
食塩相当量: | 10.6g |
熱量: | 127kcal |
たんぱく質: | 2.1g |
脂質: | 0.8g |
炭水化物: | 27.9g |
食塩相当量: | 10.6g |
熱量: | 44kcal |
たんぱく質: | 0.85g |
脂質: | 0.2g |
炭水化物: | 9.8g |
食塩相当量: | 1.4g |
熱量: | 130kcal |
たんぱく質: | 15g |
脂質: | 5.7g |
炭水化物: | 4.8g |
食塩相当量: | 1.2g |
熱量: | 180kcal |
たんぱく質: | 2.7g |
脂質: | 1.3g |
炭水化物: | 39.3g |
食塩相当量: | 6g |
熱量: | 180kcal |
たんぱく質: | 2.7g |
脂質: | 1.3g |
炭水化物: | 39.3g |
食塩相当量: | 6g |
熱量: | 544kcal |
たんぱく質: | 16.1g |
脂質: | 32.7g |
炭水化物: | 46.3g |
食塩相当量: | 0.7g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|