熱量: | 226kcal |
たんぱく質: | 7.8g |
脂質: | 13.6g |
炭水化物: | 18g |
食塩相当量: | 3.5g |
熱量: | 226kcal |
たんぱく質: | 7.8g |
脂質: | 13.6g |
炭水化物: | 18g |
食塩相当量: | 3.5g |
熱量: | 60kcal |
たんぱく質: | 1.8g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 13.5g |
食塩相当量: | 3.9g |
熱量: | 60kcal |
たんぱく質: | 1.8g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 13.5g |
食塩相当量: | 3.9g |
熱量: | 60kcal |
たんぱく質: | 1.8g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 13.5g |
食塩相当量: | 3.9g |
熱量: | 60kcal |
たんぱく質: | 1.8g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 13.5g |
食塩相当量: | 3.9g |
熱量: | 86.4kcal |
たんぱく質: | 3g |
脂質: | 5.2g |
炭水化物: | 7g |
食塩相当量: | 0.3g |
熱量: | 86.4kcal |
たんぱく質: | 3g |
脂質: | 5.2g |
炭水化物: | 7g |
食塩相当量: | 0.3g |
熱量: | 86.4kcal |
たんぱく質: | 3g |
脂質: | 5.2g |
炭水化物: | 7g |
食塩相当量: | 0.3g |
熱量: | 86.4kcal |
たんぱく質: | 3g |
脂質: | 5.2g |
炭水化物: | 7g |
食塩相当量: | 0.3g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|