熱量: | 223kcal |
たんぱく質: | 6.2g |
脂質: | 13g |
炭水化物: | 20.4g |
食塩相当量: | 3.6g |
熱量: | 223kcal |
たんぱく質: | 6.2g |
脂質: | 13g |
炭水化物: | 20.4g |
食塩相当量: | 3.6g |
熱量: | 167kcal |
たんぱく質: | 4.8g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 36.9g |
食塩相当量: | 7.9g |
熱量: | 223kcal |
たんぱく質: | 6.2g |
脂質: | 13g |
炭水化物: | 20.4g |
食塩相当量: | 3.6g |
熱量: | 264kcal |
たんぱく質: | 17.3g |
脂質: | 18.4g |
炭水化物: | 7.4g |
食塩相当量: | 1.5g |
熱量: | 1286kcal |
たんぱく質: | 10.3g |
脂質: | 67.3g |
炭水化物: | 159.8g |
食塩相当量: | 0.9g |
熱量: | 1286kcal |
たんぱく質: | 10.3g |
脂質: | 67.3g |
炭水化物: | 159.8g |
食塩相当量: | 0.9g |
熱量: | 226kcal |
たんぱく質: | 7.8g |
脂質: | 13.6g |
炭水化物: | 18g |
食塩相当量: | 3.5g |
熱量: | 226kcal |
たんぱく質: | 7.8g |
脂質: | 13.6g |
炭水化物: | 18g |
食塩相当量: | 3.5g |
熱量: | 226kcal |
たんぱく質: | 7.8g |
脂質: | 13.6g |
炭水化物: | 18g |
食塩相当量: | 3.5g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|