熱量: | 20kcal |
たんぱく質: | 1.7g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 3.4g |
食塩相当量: | 2.6g |
熱量: | 40kcal |
たんぱく質: | 0.5g |
脂質: | 2.1g |
炭水化物: | 4.8g |
食塩相当量: | 0.03g |
熱量: | 20kcal |
たんぱく質: | 1.7g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 3.4g |
食塩相当量: | 2.6g |
熱量: | 40kcal |
たんぱく質: | 0.5g |
脂質: | 2.1g |
炭水化物: | 4.8g |
食塩相当量: | 0.03g |
熱量: | 217kcal |
たんぱく質: | 3.6g |
脂質: | 11.8g |
炭水化物: | 24g |
食塩相当量: | 0.23g |
熱量: | 25kcal |
たんぱく質: | 0.8g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 5.4g |
食塩相当量: | 1.1g |
熱量: | 25kcal |
たんぱく質: | 0.8g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 5.4g |
食塩相当量: | 1.1g |
熱量: | 25(kcal) |
たんぱく質: | 0.8(g) |
脂質: | 0(g) |
炭水化物: | 5.4(g) |
食塩相当量: | 1.1(g) |
熱量: | 98cal |
たんぱく質: | 11.3g |
脂質: | 5.3g |
炭水化物: | 1.3g |
食塩相当量: | 1.2g |
熱量: | 72kcal |
たんぱく質: | 2.6g |
脂質: | 4.4g |
炭水化物: | 5.4g |
食塩相当量: | 0.5g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|