熱量: | 511kcal |
たんぱく質: | 8.5g |
脂質: | 28.4g |
炭水化物: | 60.3g |
食塩相当量: | 1.2g |
熱量: | 511kcal |
たんぱく質: | 8.5g |
脂質: | 28.4g |
炭水化物: | 60.3g |
食塩相当量: | 1.2g |
熱量: | 511kcal |
たんぱく質: | 8.5g |
脂質: | 28.4g |
炭水化物: | 60.3g |
食塩相当量: | 1.2g |
熱量: | 511kcal |
たんぱく質: | 8.5g |
脂質: | 28.4g |
炭水化物: | 60.3g |
食塩相当量: | 1.2g |
熱量: | 219kcal |
たんぱく質: | 2.4g |
脂質: | 11.6g |
炭水化物: | 26.2g |
食塩相当量: | 0.12g |
熱量: | 25(kcal) |
たんぱく質: | 0.8(g) |
脂質: | 0(g) |
炭水化物: | 5.4(g) |
食塩相当量: | 1.1(g) |
熱量: | 230kcal |
たんぱく質: | 12.2g |
脂質: | 14.9g |
炭水化物: | 11.5g |
食塩相当量: | 1.51g |
熱量: | 340kcal |
たんぱく質: | 17.4g |
脂質: | 22.7g |
炭水化物: | 21.3g |
食塩相当量: | 2.2g |
熱量: | 41kcal |
たんぱく質: | 0.3g |
脂質: | 2.1g |
炭水化物: | 5.3g |
食塩相当量: | 0.09g |
熱量: | 73kcal |
たんぱく質: | 0.8g |
脂質: | 1g |
炭水化物: | 17g |
食塩相当量: | 0.1g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|