熱量: | 246kcal |
たんぱく質: | 5.7g |
脂質: | 0.8g |
炭水化物: | 54.1g |
食塩相当量: | 1.1g |
熱量: | 40kcal |
たんぱく質: | 0.5g |
脂質: | 2.1g |
炭水化物: | 4.8g |
食塩相当量: | 0.03g |
熱量: | 40kcal |
たんぱく質: | 0.5g |
脂質: | 2.1g |
炭水化物: | 4.8g |
食塩相当量: | 0.03g |
熱量: | 20kcal |
たんぱく質: | 1.7g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 3.4g |
食塩相当量: | 2.6g |
熱量: | 40kcal |
たんぱく質: | 0.5g |
脂質: | 2.1g |
炭水化物: | 4.8g |
食塩相当量: | 0.03g |
熱量: | 20kcal |
たんぱく質: | 1.7g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 3.4g |
食塩相当量: | 2.6g |
熱量: | 40kcal |
たんぱく質: | 0.5g |
脂質: | 2.1g |
炭水化物: | 4.8g |
食塩相当量: | 0.03g |
熱量: | 101kcal |
たんぱく質: | 1.3g |
脂質: | 5.4g |
炭水化物: | 11.9g |
食塩相当量: | 2.4g |
熱量: | 511kcal |
たんぱく質: | 8.5g |
脂質: | 28.4g |
炭水化物: | 60.3g |
食塩相当量: | 1.2g |
熱量: | 511kcal |
たんぱく質: | 8.5g |
脂質: | 28.4g |
炭水化物: | 60.3g |
食塩相当量: | 1.2g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|