熱量: | 523kcal |
たんぱく質: | 12g |
脂質: | 29.3g |
炭水化物: | 51.6g |
食塩相当量: | 1.3g |
熱量: | 217kcal |
たんぱく質: | 23.9g |
脂質: | 9.5g |
炭水化物: | 9g |
食塩相当量: | 1.6g |
熱量: | 258kcal |
たんぱく質: | 15.9g |
脂質: | 17.5g |
炭水化物: | 9.1g |
食塩相当量: | 1.5g |
熱量: | 258kcal |
たんぱく質: | 15.9g |
脂質: | 17.5g |
炭水化物: | 9.1g |
食塩相当量: | 1.5g |
熱量: | 101kcal |
たんぱく質: | 1.3g |
脂質: | 5.4g |
炭水化物: | 11.9g |
食塩相当量: | 2.4g |
熱量: | 511kcal |
たんぱく質: | 8.5g |
脂質: | 28.4g |
炭水化物: | 60.3g |
食塩相当量: | 1.2g |
熱量: | 511kcal |
たんぱく質: | 8.5g |
脂質: | 28.4g |
炭水化物: | 60.3g |
食塩相当量: | 1.2g |
熱量: | 511kcal |
たんぱく質: | 8.5g |
脂質: | 28.4g |
炭水化物: | 60.3g |
食塩相当量: | 1.2g |
熱量: | 511kcal |
たんぱく質: | 8.5g |
脂質: | 28.4g |
炭水化物: | 60.3g |
食塩相当量: | 1.2g |
熱量: | 219kcal |
たんぱく質: | 2.4g |
脂質: | 11.6g |
炭水化物: | 26.2g |
食塩相当量: | 0.12g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|